Стоимость оформления по всем услугам в одном месте. Цены указаны без учёта лабораторных испытаний — их стоимость зависит от продукции и перечня показателей, считаем отдельно после определения регламента.
Из чего складывается цена. Работа по оформлению — фиксированная, указана в таблицах ниже. Испытания в аккредитованной лаборатории оплачиваются отдельно и зависят от числа показателей: для простой продукции это несколько тысяч рублей, для пищевой с микробиологией и детского ассортимента — заметно больше.
Что входит в стоимость оформления. Определение регламента и схемы, подготовка протокола отбора образцов, взаимодействие с лабораторией, составление и проверка макета документа, регистрация в реестре и передача вам ссылки на запись.
Точный расчёт — бесплатно. Пришлите описание продукции и состав: определим регламент, перечень испытаний и назовём итоговую сумму до заключения договора.
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Декларация ТР ТС, партия товара | от 3 дней | от 10 000 ₽ |
| Декларация ТР ТС, серийное производство | от 5 дней | от 15 000 ₽ |
| Испытания в лаборатории | от 2 дней | по продукции |
| Срочное оформление | от 1 дня | +30% к стоимости |
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Сертификат ТР ТС, партия товара | от 5 дней | от 14 000 ₽ |
| Сертификат ТР ТС, серийное производство | от 7 дней | от 20 000 ₽ |
| Испытания в лаборатории | от 2 дней | по продукции |
| Срочное оформление | от 2 дней | +30% к стоимости |
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Сертификат ГОСТ Р добровольный | от 4 дней | от 12 000 ₽ |
| Сертификат ГОСТ Р обязательный | от 5 дней | от 16 000 ₽ |
| Испытания в лаборатории | от 2 дней | по продукции |
| Срочное оформление | от 1 дня | +30% к стоимости |
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| СГР на косметическую продукцию | от 15 дней | от 25 000 ₽ |
| СГР на специализированную пищевую продукцию | от 20 дней | от 30 000 ₽ |
| Испытания в лаборатории | от 3 дней | по продукции |
| Внесение изменений в СГР | от 10 дней | от 12 000 ₽ |
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Отказное письмо на контракт/партию | от 1 дня | от 4 000 ₽ |
| Отказное письмо общее (без контракта) | от 2 дней | от 6 000 ₽ |
| Срочное оформление | в день обращения | +50% к стоимости |
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Технические условия (ТУ) | от 5 дней | от 15 000 ₽ |
| Паспорт безопасности (MSDS) | от 3 дней | от 12 000 ₽ |
| Паспорт качества на партию | от 1 дня | от 8 000 ₽ |
| Срочная разработка | от 1 дня | +40% к стоимости |
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Программа производственного контроля | от 3 дней | от 20 000 ₽ |
| Актуализация действующей программы | от 2 дней | от 10 000 ₽ |
| Лабораторные исследования по графику ППК | по графику | по объектам |
| Срочная разработка | от 1 дня | +40% к стоимости |
Назовём итоговую сумму с испытаниями в течение рабочего дня.